13-16  2020-2021年规模以上非公有工业企业经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of Non-public
Industrial Enterprises Above Designated Size(2020-2021)
    Item 工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转率 成本费用利润率
(%) (%) (%) (次/年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost
(%) (%) (%) (times/year) (%)
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
     
总计 Total                                                                                                         24.19 31.04 3.95 7.99 66.02 65.84 1.04 1.26 3.02 8.67
  大型企业   Large Enterprises 33.73 68.05 5.61 9.91 70.85 65.43 1.22 1.32 6.19 11.38
  中型企业   Medium-sized Enterprises 27.67 29.23 5.94 13.42 52.79 60.86 0.94 1.21 5.94 18.23
  小型企业   Small Enterprises 16.21 16.44 2.97 5.90 68.08 66.67 1.23 1.48 1.10 4.36
  微型企业   Micro Enterprises 2.55 5.82 1.38 2.08 72.61 72.67 0.26 0.47 0.43 3.37
按登记注册类型分       By Status of Registration  
  股份合作企业 Cooperative Enterprises 32.22 20.92 0.54 1.35 42.16 91.24 0.47 1.17 -4.33 -6.49
  有限责任公司 Limited Liability Corporations 32.89 36.55 4.69 7.28 61.51 61.64 0.99 1.23 5.48 9.18
  股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 21.65 22.46 3.98 9.75 67.55 70.35 1.07 1.43 -1.35 10.96
  私营企业 Private Enterprises 13.50 19.12 2.92 6.70 70.58 71.71 1.05 1.33 1.34 5.15
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 15.92 65.96 2.40 5.75 84.08 95.85 1.36 0.81 -3.11 11.74
  外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 39.86 74.93 9.85 27.36 33.50 40.99 1.27 1.01 15.13 79.38
按工业行业分   Grouped by Sector   
采掘业 Mining  
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 37.54 85.82 15.48 39.98 55.95 62.28 1.33 1.24 14.26 97.61
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 33.82 45.39 6.21 11.15 51.47 51.78 0.82 0.65 3.64 23.73
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores   1.10 4.98 57.41 64.99 0.97 0.71 -6.22 5.52
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Non-metal Ores 32.54 38.92 2.63 3.76 69.68 70.63 0.75 0.84 2.24 5.05
制造业 Manufacturing  
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 14.49 16.20 1.76 2.08 59.62 55.50 0.80 0.81 1.30 2.72
  食品制造业    Manufacture of Foods 24.98 23.36 3.43 2.27 58.28 50.63 0.64 0.97 5.62 2.60
  酒、饮料和精制茶制造业    Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 28.29 30.01 4.40 8.12 30.74 28.61 0.57 0.51 -1.96 13.87
  纺织业    Manufacture of Textile 27.61 23.00 -3.99 2.32 88.96 87.58 0.33 0.72 -13.49 2.96
  纺织服装、服饰业    Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories   20.05 -0.93 0.08 79.95 78.64 0.35 0.50 -7.48 -5.23
  造纸和纸制品业    Paper and Paper Products Industry   3.79 65.85 0.82 4.32
  印刷业和记录媒介的复制    Printing and Reproduction of Recording Media   -1.66 -8.07 -9.09 96.91 53.96 1.00 1.42 -16.44 -13.90
  文教、工美、体育和    Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and Crafts, 45.78 32.44 1.21 2.85 65.24 68.58 0.80 0.93 -1.10 -2.34
    娱乐用品制造业       Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业    Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 2.10 2.08 -0.21 2.72 69.79 70.99 2.50 3.98 -3.88 -2.29
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 43.86 82.04 1.67 7.85 69.55 62.50 0.42 0.84 -6.18 16.82
  医药制造业    Manufacture of Medicines 34.89 27.63 9.60 12.98 45.40 40.91 0.66 0.66 15.09 22.09
  化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing   5.27 -2.95 76.37 1.17 15.78
  橡胶和塑料制品业    Manufacture of Rubber and Plastics Products 18.20 18.11 1.30 0.22 72.89 69.21 0.96 0.78 -0.40 0.38
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 27.63 23.92 7.71 6.32 72.46 81.44 0.74 0.70 11.13 7.92
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 11.57 35.68 6.39 43.92 67.00 56.57 2.20 2.75 1.51 22.54
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 11.60 4.39 2.33 6.08 73.68 60.46 3.45 4.26 0.08 1.97
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 24.85 31.89 2.15 5.70 41.81 48.56 0.83 0.67 17.01 18.83
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 5.51 34.45 0.10 0.50 72.04 52.96 0.43 0.32 -1.84 -0.74
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 31.67 31.74 2.42 4.31 63.24 58.65 0.44 0.43 1.64 6.72
  铁路、航舶、航空航天和    Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and   -2.20 -0.97 -3.61 73.83 81.37 0.42 0.37 -7.40 -29.05
    其他运输设备制造业       Other Transport  Equipments  
  电气机械和器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 40.04 32.79 5.18 0.94 69.97 79.92 1.15 1.15 7.56 -1.99
  计算机、通信    Computer, Communication and Other Electronic Equipment 34.88 58.63 4.91 14.01 36.01 51.61 0.66 0.93 7.11 28.21
    和其他电子设备制造业       Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery  
  废弃资源综合利用业    Utilization of Waste Materials   3.71 16.94 80.56 88.26 2.99 1.47 1.45 2.53
  金属制品、机械和设备修理业    Metal Products, machinery, and equipment repair industry   25.89 26.83 31.54 30.31 2.69 3.18 6.59 5.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 68.32 88.36 3.31 2.73 73.91 82.25 0.21 0.23 15.57 10.01
  燃气生产和供应业   Production and Supply of Gas 22.71 32.34 10.92 14.94 34.05 36.97 1.63 1.84 17.04 18.53